অটোমোটিভ ইউরিয়া সলিউশন/AdBlue®/DEF Fluid/AUS 32 এর জন্য গুণমানের মান
অটোমোটিভ ইউরিয়া সলিউশন/AdBlue®/DEF ফ্লুইড/AUS 32
Verband der Automobilindustrie eV (VDA)-এর AdBlue®(®= নিবন্ধিত ট্রেডমার্ক।) ডিজেল এক্সহস্ট ট্রিটমেন্ট ফ্লুইড নামেও পরিচিত। DEF (ডিজেল এক্সহস্ট ফ্লুইড), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় ব্যবহৃত হয়, যখন AdBlue® হয় ইউরোপে ব্যবহৃত; চীন 2012 সালে এটিকে নাইট্রোজেন অক্সাইড হ্রাসকারী এজেন্ট (氮氧化物还原剂) নাম দিয়েছে; ISO বৈজ্ঞানিক নাম AUS32; এটি অটোমোটিভ ইউরিয়া সলিউশন নামেও পরিচিত৷ এটি একটি ইউরিয়া জলীয় দ্রবণ যার ঘনত্ব 32.5% এবং অতি বিশুদ্ধ জলের দ্রাবক৷
| প্রকল্প | গুণমান সূচক | প্রকল্প | গুণমান সূচক |
| একাগ্রতা | 31.8 ~ 33.2% | ফে | কম বা সমান 0.5 মিগ্রা/কেজি |
| ঘনত্ব (20 ডিগ্রী) | 1087৷{1}}.0kg/m³ | কু | 0.2mg/kg এর চেয়ে কম বা সমান |
| প্রতিসরণ (20 ডিগ্রী) | 1.3814 ~ 1.3843 | জেডএন | 0.2mg/kg এর চেয়ে কম বা সমান |
| ক্ষারত্ব (NH3 রূপান্তর হার) | এর থেকে কম বা সমান 0.2% | ক্র | 0.2mg/kg এর চেয়ে কম বা সমান |
| BIURET | এর থেকে কম বা সমান 0.3% | নি | 0.2mg/kg এর চেয়ে কম বা সমান |
| অ্যালডিহাইড | 5 মিলিগ্রাম/কেজি | আল | কম বা সমান 0.5 মিগ্রা/কেজি |
| অদ্রবণীয় বস্তু | 20mg/kg এর চেয়ে কম বা সমান | এমজি | কম বা সমান 0.5 মিগ্রা/কেজি |
| ফসফরিক অ্যাসিড (PO4) | কম বা সমান 0.5 মিগ্রা/কেজি | না | কম বা সমান 0.5 মিগ্রা/কেজি |
| সিএ | কম বা সমান 0.5 মিগ্রা/কেজি | K | কম বা সমান 0.5 মিগ্রা/কেজি |
